![]() |
#1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мастер слова
Регистрация: 01.01.2008
Сообщения: 1,501
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Расписание действует 01.10.2006-31.12.2008 |
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||
пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
Фряново | ||||||||
ст Щёлково | ||||||||
ХБК | ||||||||
Новая фабрика | ||||||||
Химтехникум | ||||||||
Новый мост | ||||||||
Химтехникум | ||||||||
Новая фабрика | ||||||||
ХБК | ||||||||
ст Щёлково | 07:40 | 08:42 | 12:12 | 13:07 | 14:52 | 16:37 | 17:47 | 19:12 |
ХБК | 07:41 | 08:43 | 12:13 | 13:08 | 14:53 | 16:38 | 17:48 | 19:13 |
Новая фабрика | 07:42 | 08:44 | 12:14 | 13:09 | 14:54 | 16:39 | 17:49 | 19:14 |
Химтехникум | 07:43 | 08:45 | 12:15 | 13:10 | 14:55 | 16:40 | 17:50 | 19:15 |
Новый мост | 07:45 | 08:47 | 12:17 | 13:12 | 14:57 | 16:42 | 17:52 | 19:17 |
Мемориал | 07:47 | 08:49 | 12:19 | 13:14 | 14:59 | 16:44 | 17:54 | 19:19 |
ДРСУ | 07:49 | 08:51 | 12:21 | 13:16 | 15:01 | 16:46 | 17:56 | 19:21 |
РТС | 07:50 | 08:52 | 12:22 | 13:17 | 15:02 | 16:47 | 17:57 | 19:22 |
Дачная | 07:54 | 08:56 | 12:26 | 13:21 | 15:06 | 16:51 | 18:01 | 19:26 |
Фрязино | 07:56 | 08:58 | 12:28 | 13:23 | 15:08 | 16:53 | 18:03 | 19:28 |
Чижово | 07:57 | 08:59 | 12:29 | 13:24 | 15:09 | 16:54 | 18:04 | 19:29 |
Гребнево | 07:59 | 09:01 | 12:31 | 13:26 | 15:11 | 16:56 | 18:06 | 19:31 |
Питомник | 08:01 | 09:03 | 12:33 | 13:28 | 15:13 | 16:58 | 18:08 | 19:33 |
Назимиха 1 | 08:05 | 09:07 | 12:37 | 13:32 | 15:17 | 17:02 | 18:12 | 19:37 |
Назимиха 2 | 08:07 | 09:09 | 12:39 | 13:34 | 15:19 | 17:04 | 18:14 | 19:39 |
Назимиха 3 | 08:08 | 09:10 | 12:40 | 13:35 | 15:20 | 17:05 | 18:15 | 19:40 |
Больница | 08:09 | 09:11 | 12:41 | 13:36 | 15:21 | 17:06 | 18:16 | 19:41 |
ф-ка Трубинская | 08:10 | 09:12 | 12:42 | 13:37 | 15:22 | 17:07 | 18:17 | 19:42 |
Трубино | 08:12 | 09:14 | 12:44 | 13:39 | 15:24 | 17:09 | 18:19 | 19:44 |
Литвиново | 08:15 | 09:17 | 12:47 | 13:42 | 15:27 | 17:12 | 18:22 | 19:47 |
Каблуково | 08:20 | 09:22 | 12:52 | 13:47 | 15:32 | 17:17 | 18:27 | 19:52 |
Клюквенная | 08:25 | 09:27 | 12:57 | 13:52 | 15:37 | 17:22 | 18:32 | 19:57 |
Бетонка | 08:27 | 09:29 | 12:59 | 13:54 | 15:39 | 17:24 | 18:34 | 19:59 |
Лесничество | 08:30 | 09:32 | 13:02 | 13:57 | 15:42 | 17:27 | 18:37 | 20:02 |
Протасово | 08:33 | 09:35 | 13:05 | 14:00 | 15:45 | 17:30 | 18:40 | 20:05 |
Огуднево | 08:38 | 09:40 | 13:10 | 14:05 | 15:50 | 17:35 | 18:45 | 20:10 |
Петровское | 08:46 | 09:48 | 13:18 | 14:13 | 15:58 | 17:43 | 18:54 | 20:18 |
Трубино | 20:19 | |||||||
Фряново | 19:20 | 20:45 |
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||
пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
Фряново | ||||||||
Трубино | ||||||||
Петровское | 06:25 | 07:35 | 08:55 | 10:00 | 13:20 | 14:25 | 16:10 | 18:00 |
Огуднево | 06:33 | 07:43 | 09:03 | 10:08 | 13:28 | 14:33 | 16:18 | 18:08 |
Протасово | 06:38 | 07:48 | 09:08 | 10:13 | 13:33 | 14:38 | 16:23 | 18:13 |
Лесничество | 06:41 | 07:51 | 09:11 | 10:16 | 13:36 | 14:41 | 16:26 | 18:16 |
Бетонка | 06:44 | 07:54 | 09:14 | 10:19 | 13:39 | 14:44 | 16:29 | 18:19 |
Клюквенная | 06:46 | 07:56 | 09:16 | 10:21 | 13:41 | 14:46 | 16:31 | 18:21 |
Каблуково | 06:51 | 08:01 | 09:21 | 10:26 | 13:46 | 14:51 | 16:36 | 18:26 |
Литвиново | 06:56 | 08:06 | 09:26 | 10:31 | 13:51 | 14:56 | 16:41 | 18:31 |
Трубино | 06:59 | 08:09 | 09:29 | 10:34 | 13:54 | 14:59 | 16:44 | 18:34 |
ф-ка Трубинская | 07:01 | 08:11 | 09:31 | 10:36 | 13:56 | 15:01 | 16:46 | 18:36 |
Больница | 07:02 | 08:12 | 09:32 | 10:37 | 13:57 | 15:02 | 16:47 | 18:37 |
Назимиха 3 | 07:03 | 08:13 | 09:33 | 10:38 | 13:58 | 15:03 | 16:48 | 18:38 |
Назимиха 2 | 07:04 | 08:14 | 09:34 | 10:39 | 13:59 | 15:04 | 16:49 | 18:39 |
Назимиха 1 | 07:06 | 08:16 | 09:36 | 10:41 | 14:01 | 15:06 | 16:51 | 18:41 |
Питомник | 07:10 | 08:20 | 09:40 | 10:45 | 14:05 | 15:10 | 16:55 | 18:45 |
Гребнево | 07:11 | 08:21 | 09:41 | 10:46 | 14:06 | 15:11 | 16:56 | 18:46 |
Чижово | 07:14 | 08:24 | 09:44 | 10:49 | 14:09 | 15:14 | 16:59 | 18:49 |
Фрязино | 07:15 | 08:25 | 09:45 | 10:50 | 14:10 | 15:15 | 17:00 | 18:50 |
Дачная | 07:17 | 08:27 | 09:47 | 10:52 | 14:12 | 15:17 | 17:02 | 18:52 |
РТС | 07:20 | 08:30 | 09:50 | 10:55 | 14:15 | 15:20 | 17:05 | 18:55 |
ДРСУ | 07:22 | 08:32 | 09:52 | 10:57 | 14:17 | 15:22 | 17:07 | 18:57 |
Мемориал | 07:24 | 08:34 | 09:54 | 10:59 | 14:18 | 15:24 | 17:09 | 18:59 |
Новый мост | 07:26 | 08:36 | 09:56 | 11:01 | 14:19 | 15:26 | 17:11 | 19:01 |
Химтехникум | 07:27 | 08:37 | 09:57 | 11:02 | 14:20 | 15:27 | 17:12 | 19:02 |
Новая фабрика | 07:29 | 08:39 | 09:59 | 11:04 | 14:20 | 15:29 | 17:14 | 19:04 |
ХБК | 07:30 | 08:40 | 10:00 | 11:05 | 14:21 | 15:30 | 17:15 | 19:05 |
ст Щёлково | 07:31 | 08:41 | 10:01 | 11:10 | 14:22 | 15:31 | 17:16 | 19:06 |
ХБК | 11:13 | 15:34 | ||||||
Новая фабрика | 11:15 | 15:36 | ||||||
Химтехникум | 11:19 | 15:40 | ||||||
Новый мост | 12:49 | 16:23 | ||||||
Химтехникум | 12:52 | 16:26 | ||||||
Новая фабрика | 12:55 | 16:29 | ||||||
ХБК | 12:58 | 16:32 | ||||||
ст Щёлково | 13:01 | 16:35 | ||||||
Фряново |
![]() |
#2 |
Мастер слова
Регистрация: 01.01.2008
Сообщения: 1,501
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() В расписании имеются изменения, просьба уточнять время отправления автобусов по конкретному маршруту в автоколонне №1785 по телефонам: 56-6-94-02, 56-7-06-53 диспетчер АК №1785
|
![]() |
![]() |