|
![]() |
|
Опции темы | Оценить тему | Опции просмотра |
![]() |
#1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мастер слова
Регистрация: 01.01.2008
Сообщения: 1,501
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Расписание действует 01.10.2006-31.12.2008 |
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||
пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
маг Елена | ||||||||
Широкая ул. | ||||||||
ШТФ | ||||||||
Библиотека | ||||||||
Новый мост | ||||||||
Библиотека | ||||||||
ШТФ | ||||||||
Широкая ул. | ||||||||
маг Елена | 07:10 | 08:12 | 09:30 | 11:55 | 13:15 | 16:05 | 17:15 | 18:25 |
Широкая ул. | 07:12 | 08:14 | 09:32 | 11:57 | 13:17 | 16:07 | 17:17 | 18:27 |
ШТФ | 07:15 | 08:17 | 09:35 | 12:00 | 13:20 | 16:10 | 17:20 | 18:30 |
Библиотека | 07:17 | 08:19 | 09:37 | 12:02 | 13:22 | 16:12 | 17:22 | 18:32 |
Новый мост | 07:20 | 08:22 | 09:40 | 12:05 | 13:25 | 16:15 | 17:25 | 18:35 |
Площадь | 07:24 | 08:26 | 09:44 | 12:09 | 13:29 | 16:19 | 17:29 | 18:39 |
маг Рассвет | 07:25 | 08:27 | 09:45 | 12:10 | 13:30 | 16:20 | 17:30 | 18:40 |
Школа №4 | 07:28 | 08:30 | 09:48 | 12:13 | 13:33 | 16:23 | 17:33 | 18:43 |
Пушкина ул | 07:30 | 08:32 | 09:50 | 12:15 | 13:35 | 16:25 | 17:35 | 18:45 |
ст Воронок | ||||||||
Школа №8 | 07:31 | 08:33 | 09:51 | 12:16 | 13:36 | 16:26 | 17:36 | 18:46 |
Почта | 07:33 | 08:35 | 09:53 | 12:18 | 13:38 | 16:28 | 17:38 | 18:48 |
Горвоенкомат | 07:35 | 08:37 | 09:55 | 12:20 | 13:40 | 16:30 | 17:40 | 18:50 |
АЗС | 07:36 | 08:38 | 09:56 | 12:21 | 13:41 | 16:31 | 17:41 | 18:51 |
Спецмонтажизд. З-д | 07:40 | 08:42 | 10:00 | 12:25 | 13:45 | 16:35 | 17:45 | 18:55 |
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||
пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
Спецмонтажизд. З-д | 07:41 | 08:50 | 10:00 | 12:35 | 14:05 | 16:45 | 17:50 | 19:10 |
АЗС | 07:45 | 08:54 | 10:04 | 12:39 | 14:09 | 16:49 | 17:54 | 19:14 |
Горвоенкомат | 07:46 | 08:55 | 10:05 | 12:40 | 14:10 | 16:50 | 17:55 | 19:15 |
Почта | 07:48 | 08:57 | 10:07 | 12:42 | 14:12 | 16:52 | 17:57 | 19:17 |
Школа №8 | 07:49 | 08:58 | 10:08 | 12:43 | 14:13 | 16:53 | 17:58 | 19:18 |
ст Воронок | 07:51 | 09:00 | 10:10 | 12:45 | 14:15 | 16:55 | 18:00 | 19:20 |
Пушкина ул | ||||||||
Школа №4 | 07:54 | 09:03 | 10:13 | 12:48 | 14:18 | 16:58 | 18:03 | 19:23 |
маг Рассвет | 07:56 | 09:05 | 10:15 | 12:50 | 14:20 | 17:00 | 18:05 | 19:25 |
Площадь | 07:58 | 09:07 | 10:17 | 12:52 | 14:22 | 17:02 | 18:07 | 19:27 |
Новый мост | 08:01 | 09:10 | 10:20 | 12:55 | 14:25 | 17:05 | 18:10 | 19:30 |
Библиотека | 08:04 | 09:13 | 10:23 | 12:58 | 14:28 | 17:08 | 18:13 | 19:33 |
ШТФ | 08:06 | 09:15 | 10:25 | 13:00 | 14:30 | 17:10 | 18:15 | 19:35 |
Широкая ул. | 08:09 | 09:18 | 10:28 | 13:03 | 14:33 | 17:13 | 18:18 | 19:38 |
маг Елена | 08:11 | 09:20 | 10:30 | 13:05 | 14:35 | 17:15 | 18:20 | 19:40 |
Широкая ул. | 10:33 | 14:38 | 19:43 | |||||
ШТФ | 10:35 | 14:40 | 19:45 | |||||
Библиотека | 10:37 | 14:42 | 19:47 | |||||
Новый мост | 11:40 | 15:53 | 19:50 | |||||
Библиотека | 11:43 | 15:56 | ||||||
ШТФ | 11:45 | 15:58 | ||||||
Широкая ул. | 11:47 | 16:00 | ||||||
маг Елена | 11:50 | 16:03 |
![]() |
#2 |
Мастер слова
Регистрация: 01.01.2008
Сообщения: 1,501
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() В расписании имеются изменения, просьба уточнять время отправления автобусов по конкретному маршруту в автоколонне №1785 по телефонам: 56-6-94-02, 56-7-06-53 диспетчер АК №1785
|
![]() |
![]() |